| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Palmeiras | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 30 | 12 | 18 | 84,6 |
| 2 | Corinthians | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 25 | 11 | 14 | 71,4 |
| 3 | São Paulo | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 12 | 13 | 69,0 |
| 4 | Santos | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 64,3 |
| 5 | Portuguesa | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 64,3 |
| 6 | Santo André | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 11 | 12 | 61,9 |
| 7 | Barueri | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 20 | 1 | 52,4 |
| 8 | Ponte Preta | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 | 45,2 |
| 9 | São Caetano | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 17 | -1 | 40,5 |
| 10 | Ituano | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 38,1 |
| 11 | Bragantino | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 25 | -1 | 35,7 |
| 12 | Botafogo | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 | 35,7 |
| 13 | Oeste | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 19 | -3 | 35,7 |
| 14 | Paulista | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 21 | 0 | 35,9 |
| 15 | Mirassol | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 25 | -6 | 35,9 |
| 16 | Guaratinguetá | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 27 | -8 | 33,3 |
| 17 | Noroeste | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 20 | -5 | 33,3 |
| 18 | Marília | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 29 | -12 | 31,0 |
| 19 | Guarani | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 | 23,8 |
| 20 | Mogi Mirim | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 27 | -18 | 21,4 |
MEU FUSCA NA TV
domingo, 15 de março de 2009
APÓS DECIMA QUARTA RODADA --VEJA COMO FICOU O PAULISTÃO
CLASSIFICAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário