| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Monte Azul | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 8 | 16 | 75,0 |
| 2 | União São João | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 72,2 |
| 3 | Rio Claro | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 61,1 |
| 4 | América | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | 61,1 |
| 5 | Rio Branco | 22 | 12 | 5 | 7 | 0 | 19 | 9 | 10 | 61,1 |
| 6 | São José | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 23 | 3 | 58,3 |
| 7 | Rio Preto | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 | 55,6 |
| 8 | Flamengo | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 50,0 |
| 9 | União Barbarense | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 19 | 3 | 47,2 |
| 10 | Taquaritinga | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 18 | 1 | 47,2 |
| 11 | São Bernardo | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 | 44,4 |
| 12 | Atlético Sorocaba | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 25 | -6 | 41,7 |
| 13 | Linense | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 36,1 |
| 14 | Sertãozinho | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 21 | -9 | 36,1 |
| 15 | Comercial | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 13 | -1 | 33,3 |
| 16 | São Bento | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 | 33,3 |
| 17 | Catanduvense | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 26 | -8 | 27,8 |
| 18 | Ferroviária | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | -3 | 30,3 |
| 19 | Juventus | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 22,2 |
| 20 | Portuguesa Santista | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 26 | -15 | 13,9 |
MEU FUSCA NA TV
domingo, 15 de março de 2009
AMÉRICA NÃO CONSEGUE VENCER O TAGUARITINGA
SEM CONSEGUIR O ESPERADO QUE ERA A VITÓRIA O MEQUINHA FICOU NO 2 A 2 JOGANDO NA CIDADE D TAGUARITINGA CONTRA EQUIPE LOCAL COM ESTE RESULTADO O TIME VERMELINHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ESTA EM 4 LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO GERAL DA SERIE A2, COM 22 PONTOS DOIS A MAIS QUE O RIOPRETINHO QUE OCUPA A 7 COLOCAÇÃO COM 20 PONTOS,BEM DA VERDADE É QUE O RESULTADO NÃO FOI O ESPERADO MAS TBM NÃO FOI TÃO MAL A EQUIPE DE RIO PRETO....... VEJA A CLASSIFICAÇÃO DA A2 APÓS 12 RODADA...
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário