| Grupo (A) COPA ZONA SUL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | V | E | D | N | P | S | P | |||||||
| 1º | UNDOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 | ||||||
| 2º | URANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | ||||||
| 3º | V. CRUZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 4º | ECO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 5º | GUAPIAÇU | 2 | O | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 1 | ||||||
| 6º | DIRET | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -2 | 1 | ||||||
| 7º | C. AMIGOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -2 | 0 | ||||||
| 8º | ELUZ C | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | -7 | 0 | ||||||
Grupo (B) COPA ZONA SUL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | V | E | D | N | P | S | P | |||||||
1º | JUVENT | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 6 | ||||||
2º* | C. JARD | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
3º* | CR. REI | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
4º | SÃO FRAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 5* | REAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||||||
6º | GONZAGA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
7º | ALIANÇA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -3 | 0 | ||||||
8º | V. COPOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | -5 | 0 | ||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário