C L A S S I F I C A Ç Ã O
I COPA LIRA DE FUTEBOL SOCYETE - LUIS MOREIRA 2009
| | GRUPO A | | | | | | | | |
| Pos | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | SÃO BENTO TV GOLAÇO | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 20 | 03 | 17 |
| 2º | KININO | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 22 | 10 | 12 |
| 3º | BARCELONA | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 14 | 11 | 03 |
| 4º | KODILAR | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 10 | 16 | -06 |
| 5º | STAR | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 08 | 25 | -17 |
| 6º | RIBERDOCES | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 00 | 07 | -07 |
-
| | GRUPO B | | | | | | | | |
| Pos | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | MULECADA | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 29 | 14 | 15 |
| 2º | E.C.UNIAO | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 30 | 17 | 13 |
| 3º | MILAN | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 23 | 21 | 02 |
| 4º | BRAMEIROS | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 26 | 22 | 04 |
| 5º | BAR DO RUBENS | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 23 | 27 | -04 |
| 6º | IRMANDADE | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 09 | 39 | -30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário