Palmeiras se da mal
Outra vez a equipe de Palestra Italia volta decepicionar o torcedor palmeirense, não viu a cor da bola contra o Santo André, 2a0 placar final, que pode dar um pouco de alivio ao time do abc, caso na próxima rodada o Botafogo venha perder para o Flamengo.
confira classificaçao...
fonte globo.com
| 1 | Palmeiras | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 46 | 35 | 11 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Atlético-MG | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 47 | 40 | 7 | 55 |
| 3 | Internacional | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 53 | 38 | 15 | 54 |
| 4 | São Paulo | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 40 | 31 | 9 | 54 |
| 5 | Flamengo | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 47 | 40 | 7 | 53 |
| 6 | Goiás | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 51 | 49 | 2 | 51 |
| 7 | Cruzeiro | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 42 | -1 | 50 |
| 8 | Grêmio | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 55 | 36 | 19 | 48 |
| 9 | Vitória | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 44 | 3 | 48 |
| 10 | Avaí | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 47 | 40 | 7 | 47 |
| 11 | Corinthians | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 43 | -4 | 46 |
| 12 | Barueri | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 49 | 42 | 7 | 45 |
| 13 | Santos | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 43 | 44 | -1 | 45 |
| 14 | Atlético-PR | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 | 40 | -7 | 43 |
| 15 | Coritiba | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 45 | -6 | 37 |
| 16 | Santo André | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 44 | -13 | 34 |
| 17 | Botafogo | 32 | 30 | 6 | 14 | 10 | 43 | 49 | -6 | 35 |
| 18 | Náutico | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 54 | -18 | 32 |
| 19 | Sport | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 38 | 51 | -13 | 31 |
| 20 | Fluminense | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 31 | 49 | -18 | 28 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário