| Único | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Monte Azul | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 13 | 18 | 70,8 |
| 2 | União São João | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 68,8 |
| 3 | Rio Branco | 32 | 16 | 8 | 8 | 0 | 27 | 12 | 15 | 66,7 |
| 4 | Rio Claro | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 21 | 17 | 4 | 58,3 |
| 5 | São José | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 26 | 5 | 56,3 |
| 6 | Taquaritinga | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | 54,2 |
| 7 | América | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | 52,1 |
| 8 | Sertãozinho | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | 52,1 |
| 9 | Rio Preto | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 14 | 6 | 47,9 |
| 10 | Flamengo | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | 47,9 |
| 11 | São Bernardo | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 17 | 2 | 45,8 |
| 12 | São Bento | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 26 | -2 | 43,8 |
| 13 | União Barbarense | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 27 | 27 | 0 | 41,7 |
| 14 | Linense | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 19 | 2 | 39,6 |
| 15 | Atlético Sorocaba | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 33 | -9 | 37,5 |
| 16 | Comercial | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 21 | -6 | 31,3 |
| 17 | Juventus | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 31 | -15 | 31,3 |
| 18 | Catanduvense | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 31 | -9 | 29,2 |
| 19 | Ferroviária | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | -7 | 29,2 |
| 20 | Portuguesa Santista | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | 32 | -16 | 18,8 |
MEU FUSCA NA TV
segunda-feira, 6 de abril de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário