AMÉRICA FICOU NO 0 X 0 CONTRA FERROVIARIA Primeira Fase
Único
CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Monte Azul 41 19 12 5 2 40 18 22 71,9
2 União São João 37 19 11 4 4 22 16 6 64,9
3 Rio Branco 36 19 9 9 1 32 16 16 63,2
4 Rio Claro 32 19 10 2 7 25 22 3 56,1
5 Flamengo 32 19 9 5 5 30 22 8 56,1
6 São José 32 19 9 5 5 33 27 6 56,1
7 Sertãozinho 31 19 9 4 6 23 23 0 54,4
8 Taquaritinga 30 19 8 6 5 28 25 3 52,6
9 América 29 19 8 5 6 21 20 1 50,9
10 São Bernardo 28 19 8 4 7 26 21 5 49,1
11 União Barbarense 24 19 7 3 9 31 29 2 42,1
12 São Bento 24 19 6 6 7 28 33 -5 42,1
13 Rio Preto 23 19 7 2 10 21 21 0 40,4
14 Catanduvense 23 19 7 2 10 30 32 -2 40,4
15 Atlético Sorocaba 21 19 6 3 10 28 39 -11 36,8
16 Linense 20 19 5 5 9 23 25 -2 35,1
17 Juventus 18 19 5 3 11 20 37 -17 31,6
18 Comercial 16 19 4 4 11 16 26 -10 28,1
19 Portuguesa Santista 15 19 4 3 12 24 39 -15 26,3
20 Ferroviária 15 19 3 6 10 14 24 -10 26,3
Nenhum comentário:
Postar um comentário