| Único | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Palmeiras | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 11 | 15 | 87,9 |
| 2 | Corinthians | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 23 | 10 | 13 | 72,2 |
| 3 | São Paulo | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 63,9 |
| 4 | Santos | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 63,9 |
| 5 | Santo André | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 | 61,1 |
| 6 | Portuguesa | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 58,3 |
| 7 | Barueri | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 | 52,8 |
| 8 | São Caetano | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 47,2 |
| 9 | Ponte Preta | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 | 44,4 |
| 10 | Ituano | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 41,7 |
| 11 | Botafogo | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | 38,9 |
| 12 | Mirassol | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 | 38,9 |
| 13 | Guaratinguetá | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 21 | -3 | 38,9 |
| 14 | Paulista | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 20 | 0 | 36,1 |
| 15 | Bragantino | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 33,3 |
| 16 | Oeste | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 18 | -5 | 30,6 |
| 17 | Guarani | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 27,8 |
| 18 | Marília | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 26 | -12 | 27,8 |
| 19 | Mogi Mirim | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 25,0 |
| 20 | Noroeste | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 | 21,2 |
MEU FUSCA NA TV
segunda-feira, 9 de março de 2009
VEJA QUEM ESTA LIDERANDO O PAULISTÃO APÓS A 12 RODADA...
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário