VEJA COMO RIO PRETO E AMÉRICA ESTÃO NO PAULISTA A2
| Único |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | União São João | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 70,4 |
| 2 | Rio Branco | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | 70,4 |
| 3 | São José | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 14 | 6 | 66,7 |
| 4 | América | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 66,7 |
| 5 | Monte Azul | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 66,7 |
| 6 | União Barbarense | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 59,3 |
| 7 | Rio Claro | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 59,3 |
| 8 | Atlético Sorocaba | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 55,6 |
| 9 | Rio Preto | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 51,9 |
| 10 | Taquaritinga | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 48,1 |
| 11 | Linense | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 40,7 |
| 12 | Flamengo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 40,7 |
| 13 | São Bento | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 37,0 |
| 14 | São Bernardo | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 33,3 |
| 15 | Sertãozinho | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33,3 |
| 16 | Juventus | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 29,6 |
| 17 | Comercial | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | -3 | 25,9 |
| 18 | Catanduvense | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 | 25,9 |
| 19 | Ferroviária | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 | 22,2 |
| 20 | Portuguesa Santista | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | 7,4 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário