| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Monte Azul | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 9 | 19 | 78,6 |
| 2 | União São João | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 71,4 |
| 3 | Rio Claro | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 | 66,7 |
| 4 | Rio Branco | 26 | 14 | 6 | 8 | 0 | 22 | 11 | 11 | 61,9 |
| 5 | América | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | 59,5 |
| 6 | São José | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 25 | 5 | 57,1 |
| 7 | Taquaritinga | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 18 | 3 | 54,8 |
| 8 | Rio Preto | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 13 | 3 | 47,6 |
| 9 | São Bernardo | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 | 45,2 |
| 10 | Flamengo | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 | 45,2 |
| 11 | Sertãozinho | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 45,2 |
| 12 | São Bento | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 21 | -1 | 42,9 |
| 13 | União Barbarense | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 23 | 0 | 40,5 |
| 14 | Linense | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 | 38,1 |
| 15 | Atlético Sorocaba | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 31 | -11 | 35,7 |
| 16 | Comercial | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 17 | -5 | 28,6 |
| 17 | Juventus | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 26 | -12 | 28,6 |
| 18 | Catanduvense | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 29 | -9 | 26,2 |
| 19 | Ferroviária | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 14 | -5 | 26,2 |
| 20 | Portuguesa Santista | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 15 | 31 | -16 | 14,3 |
MEU FUSCA NA TV
quinta-feira, 26 de março de 2009
VEJA A CLASSIFICAÇÃO PÓS DECIMA QUARTA RODAD DA A2
TV GOLAÇO RIO PRETO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário