| Único | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | União São João | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 73,3 |
| 2 | Monte Azul | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 70,0 |
| 3 | América | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 70,0 |
| 4 | Rio Branco | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 8 | 10 | 66,7 |
| 5 | São José | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 19 | 2 | 60,0 |
| 6 | União Barbarense | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 53,3 |
| 7 | Rio Claro | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 53,3 |
| 8 | Taquaritinga | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 53,3 |
| 9 | Atlético Sorocaba | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 50,0 |
| 10 | Rio Preto | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 46,7 |
| 11 | Flamengo | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 46,7 |
| 12 | Linense | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 40,0 |
| 13 | São Bernardo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 40,0 |
| 14 | Sertãozinho | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 40,0 |
| 15 | São Bento | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 16 | -3 | 36,7 |
| 16 | Ferroviária | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 | 30,0 |
| 17 | Comercial | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | -3 | 26,7 |
| 18 | Juventus | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 26,7 |
| 19 | Catanduvense | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 23 | -11 | 23,3 |
| 20 | Portuguesa Santista | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 20 | -11 | 6,7 |
MEU FUSCA NA TV
domingo, 8 de março de 2009
VEJA CLASSIFICAÇÃO DA A2 DEPOIS DA VITÓRIA DO AMÉRICA EM CIMA DO RIO PRETO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário