| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Monte Azul | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 8 | 17 | 76,9 |
| 2 | União São João | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 74,4 |
| 3 | Rio Claro | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 13 | 7 | 64,1 |
| 4 | Rio Branco | 25 | 13 | 6 | 7 | 0 | 21 | 10 | 11 | 64,1 |
| 5 | América | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 56,4 |
| 6 | São José | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 25 | 2 | 53,8 |
| 7 | Rio Preto | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 10 | 6 | 51,3 |
| 8 | Taquaritinga | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 18 | 2 | 51,3 |
| 9 | Flamengo | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 | 48,7 |
| 10 | União Barbarense | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 22 | 1 | 43,6 |
| 11 | Linense | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 | 41,0 |
| 12 | São Bernardo | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 14 | 1 | 41,0 |
| 13 | Sertãozinho | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 21 | -6 | 41,0 |
| 14 | Atlético Sorocaba | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 29 | -10 | 38,5 |
| 15 | São Bento | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 20 | -2 | 38,5 |
| 16 | Comercial | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 16 | -4 | 30,8 |
| 17 | Juventus | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 26 | -12 | 28,2 |
| 18 | Ferroviária | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 13 | -4 | 28,2 |
| 19 | Catanduvense | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 28 | -9 | 25,6 |
| 20 | Portuguesa Santista | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | 29 | -15 | 15,4 |
MEU FUSCA NA TV
domingo, 22 de março de 2009
VEJA ATUAL CLASSIFICAÇÃO DA SERIE A2 DO PAULISTA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário