| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Monte Azul | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 10 | 19 | 75,6 |
| 2 | União São João | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | 73,3 |
| 3 | Rio Branco | 29 | 15 | 7 | 8 | 0 | 25 | 11 | 14 | 64,4 |
| 4 | Rio Claro | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 21 | 16 | 5 | 62,2 |
| 5 | Taquaritinga | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 19 | 4 | 57,8 |
| 6 | América | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 55,6 |
| 7 | São José | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 26 | 4 | 53,3 |
| 8 | Rio Preto | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 13 | 7 | 51,1 |
| 9 | São Bernardo | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 16 | 3 | 48,9 |
| 10 | Sertãozinho | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 | 48,9 |
| 11 | São Bento | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 22 | 1 | 46,7 |
| 12 | Flamengo | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1 | 44,4 |
| 13 | Linense | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 17 | 3 | 42,2 |
| 14 | Atlético Sorocaba | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 31 | -8 | 40,0 |
| 15 | União Barbarense | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 25 | -1 | 37,8 |
| 16 | Comercial | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 20 | -7 | 26,7 |
| 17 | Juventus | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 30 | -16 | 26,7 |
| 18 | Ferroviária | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 17 | -8 | 24,4 |
| 19 | Catanduvense | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 31 | -10 | 24,4 |
| 20 | Portuguesa Santista | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 32 | -17 | 13,3 |
ENQUANTO AMÉRICA CAI UMA POSIÇÃO RIO PRETO PERMANECE | ||||||||||
MEU FUSCA NA TV
segunda-feira, 30 de março de 2009
SÉRIE A2 DO PAULISTA ESTÁ ASSIM
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário