LEMBRANDO QUE O CRAQUE ....GOLAÇO DO FUTURO...
IDEALIZADO POR SERGIO PARANHOS COMENTARISTA DA RÁDIO METRÓPOLE AM RIO PRETO... VAI PINTAR NA TELA DA GOLAÇO AGUARDEM.....................
| Único |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Palmeiras | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 27 | 12 | 15 | 83,3 |
| 2 | Corinthians | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 25 | 11 | 14 | 74,4 |
| 3 | São Paulo | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | 66,7 |
| 4 | Santo André | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 11 | 12 | 64,1 |
| 5 | Santos | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 61,5 |
| 6 | Portuguesa | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 61,5 |
| 7 | Barueri | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 | 56,4 |
| 8 | São Caetano | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 | 43,6 |
| 9 | Ponte Preta | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | 41,0 |
| 10 | Ituano | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 41,0 |
| 11 | Botafogo | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 | 38,5 |
| 12 | Paulista | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 21 | 0 | 35,9 |
| 13 | Guaratinguetá | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | 35,9 |
| 14 | Mirassol | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 25 | -6 | 35,9 |
| 15 | Marília | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 27 | -11 | 33,3 |
| 16 | Bragantino | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | 30,8 |
| 17 | Oeste | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 | 30,8 |
| 18 | Noroeste | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 | -7 | 27,8 |
| 19 | Guarani | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 19 | -10 | 25,6 |
| 20 | Mogi Mirim | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 24 | -15 | 23,1 |
|
| 13ª RODADA |
| 12/03 - 21:45 | São Paulo | 5x0 | Mirassol |
| 10/03 - 21:45 | Oeste | 1 x 1 | Botafogo |
| 11/03 - 19:30 | Barueri | 2 x 1 | Bragantino |
| 11/03 - 19:30 | Portuguesa | 1 x 0 | Guaratinguetá |
| 11/03 - 19:30 | Noroeste | 3 x 1 | Ponte Preta |
| 11/03 - 19:30 | Marília | 2 x 1 | Guarani |
| 11/03 - 19:30 | Santo André | 4 x 0 | Mogi Mirim |
| 11/03 - 21:50 | Corinthians | 2 x 1 | São Caetano |
| 11/03 - 21:50 | Ituano | 1 x 1 | Palmeiras |
| 12/03 - 21:30 | Santos | 1 x 1 | Paulista
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário