MEU FUSCA NA TV
domingo, 15 de fevereiro de 2009
VEJA O VIDEO DE UM DOS MAIORES JOGADORES QUE PASSOU PELO AMÉRICA ( CLEBER ARADO )
confira jogos onten:-
6ª RODADA PAULISTA A2
14/02 - 10:00 São Bernardo 0 x 0 América
14/02 - 16:00 Rio Branco 4 x 2 Atlético Sorocaba
14/02 - 16:00 Portuguesa Santista 1 x 2 Taquaritinga
14/02 - 16:00 Juventus 2 x 2 São José
14/02 - 17:00 Comercial 0 x 2 Flamengo
14/02 - 19:00 União São João 2 x 1 União Barbarense
14/02 - 19:00 Catanduvense 2 x 1 Linense
14/02 - 19:00 São Bento 2 x 2 Monte Azul
15/02 - 10:00 Rio Preto 1 x 0 Ferroviária
15/02 - 11:00 Sertãozinho 0 x 1 Rio Claro
PAULISTA A1
8ª RODADA
15/02 - 16:00 São Paulo x Corinthians
15/02 - 18:30 Ponte Preta x São Caetano
15/02 - 18:30 Botafogo x Portuguesa
15/02 - 19:10 Santos x Guarani
17/02 - 21:45 Noroeste x Ituano
14/02 - 17:00 Palmeiras 1 x 0 Paulista
14/02 - 18:30 Guaratinguetá 4 x 0 Santo André
14/02 - 19:10 Barueri 1 x 2 Mirassol
14/02 - 20:30 Oeste 1 x 1 Bragantino
15/02 - 11:00 Marília 3 x 0 Mogi Mirim
VEJA CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A2
Primeira Fase
Único
CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Rio Branco 14 6 4 2 0 12 5 7 77,8
2 São José 14 6 4 2 0 15 9 6 77,8
3 Rio Claro 13 6 4 1 1 8 4 4 72,2
4 Rio Preto 13 6 4 1 1 5 1 4 72,2
5 União Barbarense 12 6 4 0 2 14 11 3 66,7
6 Taquaritinga 11 6 3 2 1 9 5 4 61,1
7 América 11 6 3 2 1 6 3 3 61,1
8 União São João 10 6 3 1 2 7 7 0 55,6
9 Monte Azul 9 6 2 3 1 6 4 2 50,0
10 Atlético Sorocaba 8 6 2 2 2 8 10 -2 44,4
11 Catanduvense 7 6 2 1 3 7 11 -4 38,9
12 Sertãozinho 7 6 2 1 3 6 10 -4 38,9
13 Linense 6 6 2 0 4 8 7 1 33,3
14 São Bernardo 6 6 1 3 2 7 8 -1 33,3
15 Juventus 5 6 1 2 3 8 11 -3 27,8
16 Flamengo 5 6 1 2 3 7 11 -4 27,8
17 Comercial 4 6 1 1 4 4 7 -3 22,2
18 São Bento 4 6 0 4 2 8 12 -4 22,2
19 Ferroviária 3 6 0 3 3 4 7 -3 16,7
20 Portuguesa Santista 1 6 0 1 5 5 11 -6 5,6
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário