MEU FUSCA NA TV

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2009

VEJA COMO FICOU CAMPEONATO PAULISTA ...APÓS 7 RODADA

7ª RODADA
10/02 - 19:30 Portuguesa 3 x 2 Paulista
11/02 - 19:30 Guarani 1 x 1 Guaratinguetá
11/02 - 19:30 Noroeste 1 x 1 Barueri
11/02 - 19:30 Bragantino 1 x 1 Santo André
11/02 - 19:30 São Caetano 2 x 1 Oeste
11/02 - 22:00 Corinthians 2 x 0 Mogi Mirim
11/02 - 22:00 Mirassol 2 x 3 Palmeiras
12/02 - 19:30 Ituano 2 x 1 Botafogo
12/02 - 21:30 Marília 1 x 0 Santos
12/02 - 21:45 São Paulo 2 x 1 Ponte Preta


Primeira Fase

Único
CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Palmeiras 18 6 6 0 0 17 5 12 100,0
2 Corinthians 17 7 5 2 0 15 6 9 81,0
3 São Paulo 16 7 5 1 1 11 6 5 76,2
4 São Caetano 13 7 4 1 2 7 5 2 61,9
5 Barueri 13 7 3 4 0 9 5 4 61,9
6 Portuguesa 11 7 3 2 2 8 8 0 52,4
7 Santo André 10 6 3 1 2 7 3 4 55,6
8 Santos 10 7 3 1 3 8 9 -1 47,6
9 Mirassol 9 7 2 3 2 12 12 0 42,9
10 Oeste 9 7 2 3 2 10 10 0 42,9
11 Ponte Preta 8 7 2 2 3 11 9 2 38,1
12 Ituano 8 7 2 2 3 6 6 0 38,1
13 Guarani 8 7 2 2 3 5 9 -4 38,1
14 Bragantino 7 7 2 1 4 10 12 -2 33,3
15 Guaratinguetá 7 7 1 4 2 7 11 -4 33,3
16 Paulista 6 7 2 0 5 13 14 -1 28,6
17 Botafogo 5 7 1 2 4 8 12 -4 23,8
18 Marília 5 6 1 2 3 5 12 -7 27,8
19 Mogi Mirim 4 7 1 1 5 3 11 -8 19,0
20 Noroeste 2 6 0 2 4 4 11 -7 11,1

Nenhum comentário:

Postar um comentário