P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%)aproveitamento | ||||||||||
| 1 | Palmeiras | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 91 |
| 2 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 8 | 11 | 77 |
| 3 | São Paulo | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 74 |
| 4 | Santos | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 59 |
| 5 | Portuguesa | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 55 |
| 6 | Ponte Preta | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 51 |
| 7 | São Caetano | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 51 |
| 8 | Santo André | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 54 |
| 9 | Mirassol | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 | 48 |
| 10 | Barueri | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 48 |
| 11 | Ituano | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 44 |
| 12 | Oeste | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 40 |
| 13 | Guaratinguetá | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 37 |
| 14 | Paulista | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 16 | 2 | 33 |
| 15 | Bragantino | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 29 |
| 16 | Marília | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 | 33 |
| 17 | Guarani | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 29 |
| 18 | Botafogo-SP | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 18 |
| 19 | Mogi Mirim | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 18 |
| 20 | Noroeste | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | -8 | |
MEU FUSCA NA TV
domingo, 22 de fevereiro de 2009
VEJA AGORA A CLASSIFICAÇÃO DO PAULISTA===SANTOS VOLTA AO GRUPO DOS 4
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário