OLHA CLASSIFICAÇÃO COMO FICOU DA SÉRIE A2
| Único |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | São José | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 86,7 |
| 2 | União Barbarense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 80,0 |
| 3 | Rio Branco | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 73,3 |
| 4 | Rio Claro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 66,7 |
| 5 | América | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66,7 |
| 6 | Rio Preto | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 66,7 |
| 7 | Taquaritinga | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 53,3 |
| 8 | Monte Azul | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 53,3 |
| 9 | Atlético Sorocaba | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 53,3 |
| 10 | União São João | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 46,7 |
| 11 | Sertãozinho | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 46,7 |
| 12 | Linense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 40,0 |
| 13 | São Bernardo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33,3 |
| 14 | Comercial | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 26,7 |
| 15 | Juventus | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 26,7 |
| 16 | Catanduvense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 26,7 |
| 17 | Ferroviária | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 20,0 |
| 18 | São Bento | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 20,0 |
| 19 | Flamengo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 13,3 |
| 20 | Portuguesa Santista | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6,7 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário