MEU FUSCA NA TV

segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009

CLASSIFICAÇÃO DO PAULISTA 2009.

Primeira Fase

Único
CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Palmeiras 15 5 5 0 0 14 3 11 100,0
2 Corinthians 14 6 4 2 0 13 6 7 77,8
3 São Paulo 13 6 4 1 1 9 5 4 72,2
4 Barueri 12 6 3 3 0 8 4 4 66,7
5 São Caetano 10 6 3 1 2 5 4 1 55,6
6 Santos 10 6 3 1 2 8 8 0 55,6
7 Santo André 9 5 3 0 2 6 2 4 60,0
8 Mirassol 9 6 2 3 1 10 9 1 50,0
9 Oeste 9 6 2 3 1 9 8 1 50,0
10 Ponte Preta 8 6 2 2 2 10 7 3 44,4
11 Portuguesa 8 6 2 2 2 5 6 -1 44,4
12 Guarani 7 6 2 1 3 4 8 -4 38,9
13 Paulista 6 6 2 0 4 11 11 0 33,3
14 Bragantino 6 6 2 0 4 9 11 -2 33,3
15 Guaratinguetá 6 6 1 3 2 6 10 -4 33,3
16 Ituano 5 6 1 2 3 4 5 -1 27,8
17 Botafogo 5 6 1 2 3 7 10 -3 27,8
18 Mogi Mirim 4 6 1 1 4 3 9 -6 22,2
19 Marília 2 5 0 2 3 4 12 -8 13,3
20 Noroeste 1 5 0 1 4 3 10 -7 6,7

Nenhum comentário:

Postar um comentário